|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| पैकिंग का आकार: | 2 ,4 ,6 ,8 ,10 और 12 रोल | जादू की आँख: | अनुलंब और क्षैतिज |
|---|---|---|---|
| पैकेज शैली: | 3-डी रैपिंग | बिजली की आपूर्ति: | 3000 मिमी - 6000 मिमी |
| पैकिंग प्रारूप: | प्रति बंडल 3 - 12 बैग | पीएलसी: | योंगहांग गति नियंत्रण |
| पैकिंग आकार डब्ल्यू: | 80 - 260 मिमी | उच्च क्षमता: | 16बैग/मिनट |
| प्रमुखता देना: | 16बैग/मिनट टिशू पेपर पैकिंग मशीन,80-260 मिमी पैकिंग आकार टिशू पेपर रैपिंग मशीन,योंगहोंग मोशन कंट्रोलिंग पीएलसी टिशू पेपर पैकेजिंग मशीन |
||
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| पता लगाने की प्रणाली | जादुई आंख (ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज) |
| मशीन डिजाइन | नवीनतम यूरोपीय डिजाइन |
| क्षमता | 16 बैग/मिनट |
| पैकिंग का आकार चौड़ाई | 80-260 मिमी |
| रंग | नीला और सफेद |
| मशीन के आयाम | 2000 x 1200 x 1500 मिमी |
| पीएलसी प्रणाली | YONGHONG मोशन कंट्रोल |
| पैकिंग प्रारूप | 3-12 बैग प्रति बंडल |
| गति नियंत्रण | आवृत्ति परिवर्तक |
| पैकिंग रोल व्यास | 90-125 मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Marco
दूरभाष: 008618775368277
फैक्स: 86--18775368277